相关文章
RELATED ARTICLES2024-02-05
2024-01-23
2024-01-08
详细介绍
一、概述
土壤成分分析标准物质 GSS-53 物化所, 主要用作地质、地球化学调查、环境土壤污染调查等样品测试 的量值和质量监控标准, 亦可供其它部门分析类似物质使用。
二、样品制备
原样晾干、去除杂物, 经球磨、粗筛后,用高铝瓷球磨机球磨 4-6 h,过 20 目尼龙筛后混匀, 于 105℃ 烘 24 h,再用球磨机混匀后出料,置于空调间(25℃) 避光长期储存。
土壤成分分析标准物质 GSS-53 物化所采自我国主要土壤类型的有代表性区域的耕作层土壤,样品概况见下:
表 1 样品概况表
国家编号(内部编号) | 采样地点 | 国家编号(内部编号) | 采样地点 |
GBW07536(GSS-45) | 黑龙江漠河 | GBW07555(GSS-64) | 河南南阳 |
GBW07537(GSS-46) | 内蒙古呼伦贝尔牙克石市 | GBW07556(GSS-65) | 江苏宜兴 |
GBW07538(GSS-47) | 黑龙江牡丹江 | GBW07557(GSS-66) | 四川雅安 |
GBW07539(GSS-48) | 内蒙古锡林郭勒盟 | GBW07558(GSS-67) | 四川简阳 |
GBW07540(GSS-49) | 内蒙古额济纳旗 | GBW07559(GSS-68) | 重庆涪陵 |
GBW07541(GSS-50) | 新疆阿勒泰 | GBW07560(GSS-69) | 江西九江 |
GBW07542(GSS-51) | 新疆哈密 | GBW07561(GSS-70) | 浙江龙泉 |
GBW07543(GSS-52) | 新疆和田 | GBW07562(GSS-71) | 贵州铜仁 |
GBW07544(GSS-53) | 新疆且末县 | GBW07563(GSS-72) | 湖南邵阳 |
GBW07545(GSS-54) | 西藏阿里 | GBW07564(GSS-73) | 贵州安顺 |
GBW07546(GSS-55) | 西藏改则 | GBW07565(GSS-74) | 江西赣州 |
GBW07547(GSS-56) | 西藏那曲 | GBW07566(GSS-75) | 福建漳州 |
GBW07548(GSS-57) | 西藏日喀则 | GBW07567(GSS-76) | 云南保山 |
GBW07549(GSS-58) | 西藏林芝 | GBW07568(GSS-77) | 广东梅州 |
GBW07550(GSS-59) | 甘肃嘉峪关 | GBW07569(GSS-78) | 云南玉溪 |
GBW07551(GSS-60) | 青海格尔木 | GBW07570(GSS-79) | 广西百色 |
GBW07552(GSS-61) | 河南安阳 | GBW07571(GSS-80) | 广西梧州 |
GBW07553(GSS-62) | 山东菏泽 | GBW07572(GSS-81) | 广东广州花都 |
GBW07554(GSS-63) | 陕西汉中 | GBW07573(GSS-82) | 海南文昌 |
叁、均匀性和稳定性
样品的均匀性检验: 随机抽取 30 瓶样品, 对 54 个元素(成分)用定值分析方法进行双份测定。分析 结果在实测变异系数小于 10%的测试精度下,经方差分析检验基本符合要求,样品的均匀性良好, 分析最 小取样量为 0.1 g。
样品的稳定性检验: 经 2018-2019 近一年时间对 54 个元素(成分) 进行了五次分析检验,测定方法同 均检, 未发现统计学上的明显差异。有效期至 2031 年。
四、定值测试及溯源性
本系列标准物质由 12 家具有较高测试分析水平的实验室协作定值, 定值分析方法详见表 2。通过使用 满足计量学特性要求的定值方法、计量标准和计量器具, 保证了标准物质特性量值的溯源性。
土壤成分分析标准物质认定值与不确定度(续)
质量分数 (10-6) | GBW07544 (GSS-53) | GBW07545 (GSS-54) | GBW07546 (GSS-55) | GBW07547 (GSS-56) | GBW07548 (GSS-57) | GBW07549 (GSS-58) | GBW07550 (GSS-59) | GBW07551 (GSS-60) |
Ag | 0.069±0.005 | 0.067±0.004 | 0.059±0.004 | 0.075±0.004 | 0.055±0.005 | 0.085±0.007 | (0.07) | 0.053±0.005 |
As | 17.1±0.5 | 21.2±0.7 | 16.8±0.5 | 6.8±0.3 | 15.2±0.5 | 5.7±0.5 | 12.3±0.2 | 14.3±0.3 |
B | 54±5 | 58±3 | 74±7 | 40±3 | 68±5 | 27±3 | 42±2 | 51±4 |
Ba | 503±19 | 457±11 | 356±33 | 341±13 | 383±11 | 431±11 | 572±15 | 429±13 |
Be | 2.00±0.10 | 2.7±0.1 | 1.7±0.2 | 2.1±0.1 | 2.6±0.2 | 2.4±0.2 | 1.57±0.07 | 1.7±0.1 |
Bi | 0.27±0.02 | 0.38±0.02 | 0.25±0.02 | 0.29±0.03 | 0.29±0.02 | 0.31±0.02 | 0.25±0.02 | 0.27±0.02 |
Br | 1.8±0.3 | 2.1±0.3 | 4.0±0.3 | (0.8) | (0.7) | 1.4±0.3 | 1.5±0.4 | 1.6±0.3 |
Cd | 0.160±0.005 | 0.130±0.006 | 0.109±0.005 | 0.066±0.009 | (0.08) | 0.18±0.01 | 0.146±0.005 | 0.113±0.005 |
Ce | 56±3 | 58±2 | 48±2 | 69±3 | 75±3 | 79±3 | 55±3 | 54±1 |
Cl | 156±6 | 116±5 | 57±6 | 428±17 | (32) | 71±9 | 480±22 | 633±34 |
Co | 11.0±0.5 | 13.4±0.6 | 10.4±0.6 | 12.9±0.8 | 11.7±0.8 | 7.6±0.3 | 12.6±1.0 | 9.6±0.3 |
Cr | 57±3 | 110±7 | 70±5 | 82±6 | 74±5 | 34±3 | 80±3 | 48±3 |
Cs | 14.8±0.4 | 16.3±0.6 | 20.3±0.7 | 9.0±0.3 | 15.5±0.5 | 8.8±0.4 | 4.8±0.3 | 5.9±0.3 |
Cu | 22±1 | 22±2 | 18.6±0.9 | 16.2±0.9 | 24±1 | 16.0±0.5 | 27.0±1.0 | 21±1 |
Dy | 4.2±0.2 | 3.8±0.2 | 3.07±0.09 | 4.3±0.2 | 4.0±0.3 | 4.7±0.4 | 4.1±0.3 | 3.9±0.3 |
Er | 2.40±0.09 | 2.1±0.1 | 1.75±0.07 | 2.45±0.09 | 2.0±0.2 | 2.6±0.3 | 2.3±0.2 | 2.2±0.1 |
Eu | 1.03±0.05 | 1.02±0.06 | 0.86±0.04 | 1.23±0.05 | 1.30±0.06 | 1.19±0.05 | 1.05±0.05 | 1.01±0.03 |
F | 617±24 | 471±17 | 613±30 | 535±17 | 403±15 | 422±13 | 526±28 | 459±24 |
Ga | 14.4±0.8 | 15.5±0.4 | 12.1±0.9 | 16.7±0.6 | 15±2 | 14.6±0.5 | 13.4±0.5 | 12.9±0.5 |
Gd | 4.5±0.3 | 4.1±0.2 | 3.4±0.2 | 5.0±0.3 | 5.2±0.3 | 5.5±0.3 | 4.4±0.3 | 4.2±0.3 |
Ge | 1.15±0.07 | 1.3±0.1 | 1.15±0.09 | 1.37±0.06 | 1.48±0.07 | 1.24±0.06 | 1.20±0.03 | 1.20±0.04 |
Hf | 4.9±0.2 | 4.9±0.7 | 4.0±0.4 | 5.4±0.5 | 5.2±0.3 | 8.4±1.2 | 5.2±0.5 | 5.8±0.4 |
Hg | 0.029±0.001 | 0.025±0.002 | 0.028±0.003 | 0.011±0.003 | 0.015±0.003 | 0.101±0.009 | 0.018±0.003 | 0.019±0.002 |
Ho | 0.85±0.04 | 0.75±0.01 | 0.62±0.02 | 0.86±0.03 | 0.76±0.06 | 0.94±0.05 | 0.82±0.03 | 0.79±0.03 |
I | 1.08±0.08 | 1.42±0.09 | 2.6±0.2 | 0.41±0.05 | (0.4) | 0.65±0.08 | 0.90±0.05 | 1.01±0.08 |
In | 0.050±0.005 | 0.046±0.003 | 0.039±0.004 | 0.053±0.005 | 0.048±0.003 | 0.042±0.005 | 0.049±0.003 | 0.044±0.004 |
La | 29.7±1.0 | 30.8±0.9 | 26±2 | 37.0±0.7 | 38±2 | 41±2 | 28.8±1.3 | 28.1±0.8 |
Li | 38±2 | 37±2 | 40±3 | 39±2 | 46±3 | 22.0±1.1 | 25.2±1.2 | 30±2 |
Lu | 0.36±0.02 | 0.34±0.02 | 0.28±0.03 | 0.39±0.02 | 0.29±0.03 | 0.38±0.03 | 0.38±0.03 | 0.33±0.03 |
Mn | 592±12 | 559±9 | 532±16 | 669±14 | 496±11 | 627±13 | 626±16 | 509±13 |
Mo | 0.86±0.06 | 0.63±0.06 | 0.42±0.03 | 0.43±0.03 | 0.53±0.03 | 0.62±0.03 | 0.85±0.03 | 0.60±0.03 |
N | 552±18 | (540) | 639±28 | 356±22 | 366±20 | 655±24 | 276±15 | 418±17 |
Nb | 12.1±0.7 | 11.1±0.4 | 10.0±0.7 | 12.8±0.6 | 12.0±0.5 | 12.5±0.6 | 11.1±0.6 | 10.6±0.7 |
Nd | 25.6±0.9 | 25.2±0.9 | 21.3±0.8 | 31.1±0.8 | 33.8±1.2 | 34.3±1.1 | 25.5±0.8 | 24.6±0.3 |
Ni | 28.2±1.1 | 83±3 | 36±2 | 32.4±0.6 | 41.3±1.0 | 14.1±0.9 | 32.5±0.8 | 23±2 |
P | 671±12 | 556±9 | 432±12 | 372±12 | 491±9 | 1100±30 | 556±10 | 612±15 |
Pb | 20.3±1.3 | 26.3±1.1 | 18.0±1.2 | 22.8±0.6 | 24.9±1.3 | 25±2 | 19.3±0.7 | 18.7±0.6 |
产物咨询