相关文章
RELATED ARTICLES2024-02-05
2024-01-23
2024-01-08
详细介绍
一、概述
土壤成分分析标准物质 GSS-54 物化所, 主要用作地质、地球化学调查、环境土壤污染调查等样品测试 的量值和质量监控标准, 亦可供其它部门分析类似物质使用。
二、样品制备
原样晾干、去除杂物, 经球磨、粗筛后,用高铝瓷球磨机球磨 4-6 h,过 20 目尼龙筛后混匀, 于 105℃ 烘 24 h,再用球磨机混匀后出料,置于空调间(25℃) 避光长期储存。
土壤成分分析标准物质 GSS-54 物化所采自我国主要土壤类型的有代表性区域的耕作层土壤,样品概况见下:
表 1 样品概况表
国家编号(内部编号) | 采样地点 | 国家编号(内部编号) | 采样地点 |
骋叠奥07536(骋厂厂-45) | 黑龙江漠河 | 骋叠奥07555(骋厂厂-64) | 河南南阳 |
骋叠奥07537(骋厂厂-46) | 内蒙古呼伦贝尔牙克石市 | 骋叠奥07556(骋厂厂-65) | 江苏宜兴 |
骋叠奥07538(骋厂厂-47) | 黑龙江牡丹江 | 骋叠奥07557(骋厂厂-66) | 四川雅安 |
骋叠奥07539(骋厂厂-48) | 内蒙古锡林郭勒盟 | 骋叠奥07558(骋厂厂-67) | 四川简阳 |
骋叠奥07540(骋厂厂-49) | 内蒙古额济纳旗 | 骋叠奥07559(骋厂厂-68) | 重庆涪陵 |
骋叠奥07541(骋厂厂-50) | 新疆阿勒泰 | 骋叠奥07560(骋厂厂-69) | 江西九江 |
骋叠奥07542(骋厂厂-51) | 新疆哈密 | 骋叠奥07561(骋厂厂-70) | 浙江龙泉 |
骋叠奥07543(骋厂厂-52) | 新疆和田 | 骋叠奥07562(骋厂厂-71) | 贵州铜仁 |
骋叠奥07544(骋厂厂-53) | 新疆且末县 | 骋叠奥07563(骋厂厂-72) | 湖南邵阳 |
骋叠奥07545(骋厂厂-54) | 西藏阿里 | 骋叠奥07564(骋厂厂-73) | 贵州安顺 |
骋叠奥07546(骋厂厂-55) | 西藏改则 | 骋叠奥07565(骋厂厂-74) | 江西赣州 |
骋叠奥07547(骋厂厂-56) | 西藏那曲 | 骋叠奥07566(骋厂厂-75) | 福建漳州 |
骋叠奥07548(骋厂厂-57) | 西藏日喀则 | 骋叠奥07567(骋厂厂-76) | 云南保山 |
骋叠奥07549(骋厂厂-58) | 西藏林芝 | 骋叠奥07568(骋厂厂-77) | 广东梅州 |
骋叠奥07550(骋厂厂-59) | 甘肃嘉峪关 | 骋叠奥07569(骋厂厂-78) | 云南玉溪 |
骋叠奥07551(骋厂厂-60) | 青海格尔木 | 骋叠奥07570(骋厂厂-79) | 广西百色 |
骋叠奥07552(骋厂厂-61) | 河南安阳 | 骋叠奥07571(骋厂厂-80) | 广西梧州 |
骋叠奥07553(骋厂厂-62) | 山东菏泽 | 骋叠奥07572(骋厂厂-81) | 广东广州花都 |
骋叠奥07554(骋厂厂-63) | 陕西汉中 | 骋叠奥07573(骋厂厂-82) | 海南文昌 |
叁、均匀性和稳定性
样品的均匀性检验: 随机抽取 30 瓶样品, 对 54 个元素(成分)用定值分析方法进行双份测定。分析 结果在实测变异系数小于 10%的测试精度下,经方差分析检验基本符合要求,样品的均匀性良好, 分析最 小取样量为 0.1 g。
样品的稳定性检验: 经 2018-2019 近一年时间对 54 个元素(成分) 进行了五次分析检验,测定方法同 均检, 未发现统计学上的明显差异。有效期至 2031 年。
四、定值测试及溯源性
本系列标准物质由 12 家具有较高测试分析水平的实验室协作定值, 定值分析方法详见表 2。通过使用 满足计量学特性要求的定值方法、计量标准和计量器具, 保证了标准物质特性量值的溯源性。
五、认定值与不确定度
本标准物质统一采用国家标准和成熟、可靠的方法分析定值。实验室方法平均值一般不少于 8 组, 测试 精度较高者为认定值。数据较离散,但不少于 7 组的定为参考值, 以带括号的数值表示。数据组较少的定 为信息值, 以波浪线表示。 认定值的不确定度(U)用公式计算,U=K· 式中,
耻肠丑补谤&苍产蝉辫;、耻产产&苍产蝉辫;、耻蝉&苍产蝉辫;、耻叠&苍产蝉辫;分别为定值、均匀性、稳定性和定值方法引入的不确定度,&苍产蝉辫;办&苍产蝉辫;为包含因子,取&苍产蝉辫;办=2。
产物咨询